<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Feedboard</title>
	<link>http://www.feedboard.ch</link>
	<description>RSS Informationssysteme</description>
	<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 09:58:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Feedboard Controller</title>
		<link>http://www.feedboard.ch/produkte/feedboard-server</link>
		<comments>http://www.feedboard.ch/produkte/feedboard-server#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 19:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedboard.ch/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Der Feedboard Controller ist die moderne PC unabhängige Steuereinheit für LED Anzeigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.feedboard.ch/wp-content/uploads/2008/02/detail-connector.png" alt="detail-connector.png" class="imageframe imgaligncenter" height="225" width="500" /></p>
<p>Der Feedboard Controller steuert ihre LED Leuchtanzeigen zuverlässig und unabhängig von jedem PC. Der Anschluss erfolgt über eine der folgenden Schnittstellen:</p>
<ul>
<li>Ethernet 10/100</li>
<li>Wireless Lan</li>
<li>GPRS/GSM</li>
<p>Damit wird die Verteilung von Inhalten auch in einem dezentralen Umfeld möglich. Wollen Sie die Aktionen der Woche in allen Filialen anzeigen und zentral Verwalten? Nur eine der Möglichkeiten des Feedboard Controllers. Mit dem zentralen Management Server kann jederzeit der Content angepasst werden.  Vorteil der standardisierten Übertragung mittels RSS Feeds.</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedboard.ch/produkte/feedboard-server/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RSS Informationssysteme</title>
		<link>http://www.feedboard.ch/technologie/feedboard</link>
		<comments>http://www.feedboard.ch/technologie/feedboard#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 19:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedboard.ch/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Feedboard RSS Informationssysteme verfügen über neuste Technologie:
<ul style="list-style-type:none"><li>Modernste LED Anzeigen</li>
<li>Innen und Aussenanwendung</li>
<li>RSS Feeds in Echtzeit anzeigen</li>
<li>Ethernet 10/100Mbit</li>
<li>Wireless Lan</li>
<li>GSM/GPRS Mobilfunknetze</li>
</ul>

Dank der integrierten Steuerelektronik keine PC Software notwendig. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.feedboard.ch/wp-content/uploads/2007/12/img_3341.JPG" alt="img_3341.JPG" class="imgalignright imageframe" height="187" width="250" />RSS Feeds werden benutzt um Informationen standardisiert auf Endgeräte zu verteilen. Die Informationen reichen von Nachrichten über Börseninformationen bis hin zu privaten Weblogs.</p>
<p>Das Feedboard ist entwickelt worden um diese Technologie auch in den öffentlichen Raum zu bringen. Die RSS Informationssysteme mit dem Feedboard ermöglichen die Publikumswirksame Darstellung von aktuellen Informationen. Sei es Mitteilungen und News der eigenen Firma oder als Dienstleistung aktuelle Verkehrsmeldungen und Wetterinformationen, die Informationen sind immer aktuell.</p>
<p>Dank der Feedboard Technologie werden diese Informationen direkt aus dem Internet auf das Informationssystem übertragen. Die Anzeigen sind für den Innen- und Aussenbereich in verschiedenen Grössen erhältlich. Der grosse Vorteil der Feedboard Technologie liegt in der kompakten und Netzwerkfähigen Steuerung. Dadurch entfallen PC&#8217;s die bisher für den Betrieb solcher Anzeigen notwendig waren. Das Feedboard funktioniert direkt an Ethernet- oder Wirelessnetzwerken wie auch vollkommen autonom über GSM/GPRS Mobilfunknetze. Damit sind der Standortwahl keine Grenzen gesetzt.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.feedboard.ch/wp-content/uploads/2007/12/bild-1.png" alt="bild-1.png" class="imageframe imgaligncenter" height="386" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedboard.ch/technologie/feedboard/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Feedboard LED Anzeigen</title>
		<link>http://www.feedboard.ch/produkte/led-anzeigen</link>
		<comments>http://www.feedboard.ch/produkte/led-anzeigen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 17:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedboard.ch/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[LED Anzeigen in verschiedenen Grössen für Innen-, Schaufenster- und Aussenanwendungen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.feedboard.ch/wp-content/uploads/2007/12/img_3346.JPG" width="253" height="189" class="imageframe imgalignright" alt="img_3346.JPG" />Das Feedboard mit dem intelligenten Controller zum Anzeigen von RSS Feeds ist in verschiedenen Grössen erhältlich.Feedboard Anzeigen können für Anwendungen im Innenbereich, in Schaufenstern (erhöhte Leuchtstärke) und für den Aussenbereich geliefert werden. Die Anzeigen sind einfach zu montieren und mit dem Feedboard Controller angesteuert. Für nur sporadisch wechselnde Inhalte kann das Feedboard auch über eine Standartsoftware angesteuert werden.Die Anzeigen sind in verschiedenen Grössen von 5,3cm Buchstabengrösse bis zu 20cm Buchstabengrösse erhältlich. Damit Informationen auch weitherum sichtbar sind.Hier einige Beispiele von Anzeigen:Indoor<strong>WIDE1120&#215;7 | Indoordisplay </strong>
<ul>LED Anzeige für den Innenbereich 
<li>20 Zeichen | 1 Zeile</li>
<li>7,62 mm Pitch | 53 mm Zeichenhöhe</li>
<li>Displayfläche (BxH): 914&#215;53 mm</li>
<li>Gehäusemasse (BxHxT): 964&#215;99x35 mm</li>
<li>120&#215;7 Pixel | 180 mcd/LED</li>
</ul>
<p>SchaufensterOutdoor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedboard.ch/produkte/led-anzeigen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Echtzeitinformationen</title>
		<link>http://www.feedboard.ch/technologie/echtzeitinformationen</link>
		<comments>http://www.feedboard.ch/technologie/echtzeitinformationen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 09:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedboard.ch/technologie/echtzeitinformationen</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Feedboard ist es möglich direkt von Online Applikationen oder ERP Systemen Informationen anzuzeigen. Dadurch können Ihr e Prozesse optimiert werden. Zeigen Sie neu eingegegangene Bestellungen oder Kundenanfrage direkt in Ihren Büroräumen an. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Echtzeit Informationen anzeigen? Mit dem Feedboard Controller ohne weiteres möglich. Der Feedboard Controller kann standardmässig auch von Drittsystemen wie zum Beispiel ERP Systeme oder Online Shop Systemen mit Daten versorgt werden. Möchten Sie jederzeit über neue Bestellungen im Online Shop auf einer LED Anzeige informiert werden?</p>
<p>Verlangen Sie eine unverbindliche Beratung um ein Feedboard in ihre Prozesse zu integrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedboard.ch/technologie/echtzeitinformationen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Feedboard Manager</title>
		<link>http://www.feedboard.ch/produkte/feedboard-manager</link>
		<comments>http://www.feedboard.ch/produkte/feedboard-manager#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 10:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedboard.ch/produkte/feedboard-manager</guid>
		<description><![CDATA[Zentraler Management Server für Feedboard Installationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.feedboard.ch/wp-content/uploads/2007/12/screenshot-22-feedboard-manager-mozilla-firefox.png" title="screenshot-22-feedboard-manager-mozilla-firefox.png"><img src="http://www.feedboard.ch/wp-content/uploads/2007/12/screenshot-22-feedboard-manager-mozilla-firefox.thumbnail.png" alt="screenshot-22-feedboard-manager-mozilla-firefox.png" class="imageframe imgalignright" height="200" width="170" /></a>Der Feedboard Manager ist die Steuerzentrale für den <a href="http://www.feedboard.ch/produkte/feedboard-server">Feedboard Controller</a>. Als Online Applikation jederzeit verfügbar sammelt der Feedboard Manager die gewünschten Feeds und bereitet diese zum Download an den Feedboard Controller auf. Damit wird gewährleistet dass auch über GPRS/GSM angeschlossene Feedboard LED Anzeigen keinen unnötigen Datentransfer verursachen. Die Aktualisierung der Anzeige erfolgt zeitgesteuert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedboard.ch/produkte/feedboard-manager/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendungen</title>
		<link>http://www.feedboard.ch/technologie/anwendungen</link>
		<comments>http://www.feedboard.ch/technologie/anwendungen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 09:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedboard.ch/technologie/anwendungen</guid>
		<description><![CDATA[RSS Feeds sind aus vielen verschiedenen Bereichen verfügbar. Mit dem Feedboard können diese Informationen einfach weitergegeben werden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RSS Feeds sind aus vielen verschiedenen Bereichen verfügbar. Mit dem Feedboard können diese Informationen einfach weitergegeben werden. Einige Mögliche Anwendungen sind:<br />
<img src="http://www.feedboard.ch/wp-content/uploads/2007/12/img_3341.JPG" alt="img_3341.JPG" class="imgalignright imageframe" height="187" width="250" /></p>
<ul>
<li>Weblogs z.B. <a href="http://www.slug.ch">Slug.ch</a></li>
<li>Nachrichten z.B. <a href="http://www.20min.ch">20min.ch</a></li>
<li>Kleinanzeigen z.B. <a href="http://www.local.ch">local.ch</a></li>
<li>Immobilienanzeigen z.B. <a href="http://immo.search.ch">immo.search.ch</a> <small><a href="http://immo.search.ch/rss/8006-zuerich,623x523,64z,wohnung,mieten">rss</a></small></li>
<li>Unternehmensinformationen z.B. <a href="http://www.cyon.ch">Cyon</a></li>
<li>Börseninformationen z.B. <a href="http://finance.google.com/finance">Google Finance</a></li>
<li>Auktionen z.B. <a href="http://www.ebay.ch">eBay.ch</a></li>
<li>Verkehrsinformationen z.B. <a href="http://www.oeamtc.at/index.php?type=menu&amp;id=84">ÖAMTC</a> <small><a href="http://www.oeamtc.at/verkehrsservice/output/rss/oeamtc_verkehrsservice.xml">rss</a></small></li>
<li>Veranstaltungshinweise z.B. <a href="http://www.upcoming.org">upcoming.org</a> <small><a href="http://upcoming.yahoo.com/syndicate/v2/place/ICrlBCieCZ041_Q">rss</a></small></li>
</ul>
<p>Livedemo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feedboard.ch/technologie/anwendungen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
